Matéria-prima de grau alimentício de alta qualidade 6003 8006 8011 8079 Folha de alumínio puro
Visão geral Folha de alumínio 1100 1145 1050 1060 3003 6063 5052 8006 8011 8079 5 10 mícrons Matéria-prima de grau alime
Informação básica
Uso | Ar Condicionado, Uso de Alimentos, Uso da Cozinha |
Tipo | Rolar |
Temperamento | Macio |
Tratamento | Revestido |
Grossura | Foil Duplo Zero |
Estado da Superfície | Folha de alumínio de luz única |
Características de rolamento | Rolando |
Material | Polpa |
Nome do Produto | Folha de Alumínio |
Espesso | 0,006~0,2 mm |
Cor | Prata |
Serviço de Processamento | Puncionar, Cortar, Dobrar, Desbobinar |
Dureza | Duro/Meio Duro/Macio |
Al (min.) | >=99,7% |
Borda | Borda do moinho ou borda da fenda |
Nota | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 80 |
Forma | Folha de calibre pesado, folha de calibre médio, folha de calibre leve Fo |
temperatura | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, etc. |
Recurso | Ecológico |
Pacote de transporte | Embalagem padrão digna do mar |
Especificação | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Série |
Envie para nós