
Filme de folha de alumínio pronto para enviar 1100 1060 1070 3003 3004 8011 8079 Price Food Aluminium Foil Micron Food Grade Industrial Pure Aluminum Foil From China Factory
Visão geral Descrição do produto Pronto para enviar Filme de folha de alumínio 1100 1060 1070 3003 3004 8011 8079 Preço
Informação básica
| Modelo Nº. | folha de alumínio |
| Características de rolamento | Terminar de rolar |
| Material | Alumínio |
| Nº do modelo | 1100/1145/1050/1060/1235/3003/5052/5A02/8006/8011 |
| Diâmetro interno | 76mm/152mm |
| MOQ | 3 toneladas |
| Pacote de transporte | Embalagem Marítima |
| Especificação | 0,006 mm-0,2 mm |
| Marca comercial | Pré |
| Origem | China |
| Código SH | 7607119000 |
| Capacidade de produção | 50000 |
Descrição do produto
Pronto para enviar Filme de folha de alumínio 1100 1060 1070 3003 3004 8011 8079 Preço Folha de alumínio para alimentos Micron Folha de alumínio industrial de qualidade alimentar da China fábrica| Composição química(%) | |||||||||||
| Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Em | Zn | De | zr | al |
| 1235 | ≤0,65 (Fé+Sim) | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | - | ≤0,10 | ≤0,03 | - | ≥99,35 | |
| 1145 | ≤0,55 (Fé+Sim) | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | - | ≤0,05 | ≤0,03 | - | ≥99,45 | |
| 8011 | 0,50-0,9 | 0,6-1,0 | ≤0,10 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | ≤0,10 | ≤0,08 | - | Restante |
| 8079 | 0,50-0,3 | 0,7-1,3 | ≤0,05 | - | - | - | - | ≤0,10 | - | - | Restante |
| 3003 | ≤0,6 | ≤0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | - | ≤0,15 | - | - | Restante |
| 8021 | ≤0,15 | 1.2-1.7 | ≤0,05 | - | - | - | - | - | - | - | Restante |
| 1050 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | - | ≤0,05 | ≤0,03 | - | ≥99,50 |
| 1060 | ≤0,25 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,03 | - | |||||



Envie para nós





